
Public Address & Professional Audio
長野県松本市の音響・照明屋です。
イベント・ライブ・お祭り・コンサート等のステージ・ライブレコーディングなどをお手伝いいたします。
リバープラネットは、長野県松本市を中心に、音響・照明・映像配信等の業務を行っています。
イベント、ライブ、演劇、ブライダル、学園祭・・・
私たちの出す「音」が必要とされる空間は沢山あります。
その1つ1つに込められた思いを、形にして届けること。それが私たちの仕事です。
私たちの規模だけでは、ドーム・アリーナなど大きい仕事は出来ません。
でも、でっかい気持ちと心の仕事なら…!!
私たちにお手伝いできることがありましたら、まずは何でもご相談ください。
長野県内のみならず、関東・関西方面の現場も、ご相談お待ちしております。
―「一瞬の感動を、一生の思い出に。」
それが、私たちの合言葉です。
| 社名 | 株式会社リバープラネット |
|---|---|
| 住所 | 〒390-0874 長野県松本市大手1-7-7 |
| お問い合わせ | Tel:0263-88-3806 Fax:0263-88-3812 |
| 代表者 | 代表取締役 綱野合亜人 |
| 社員数(役員含む) | 9名(うち音響部4名) |
| 事業内容 |
|
| Brand | Item | Notes | quantity | |
|---|---|---|---|---|
| Digital console | YAMAHA | CL5 | 1 | |
| YAMAHA | M7CL-48 | 1 | ||
| YAMAHA | LS9-32 | 1 | ||
| YAMAHA | QL1 | 1 | ||
| MIDAS | M32R | 1 | ||
| YAMAHA | DM3 | 1 | ||
| SoundCraft | Ui12 | 1 | ||
| Network | YAMAHA | Rio3224-D2 | 1 | |
| YAMAHA | Rio1608-D2 | 1 | ||
| YAMAHA | SWP1-16 MMF | 1 | ||
| YAMAHA | SWP1-8 MMF | 3 | ||
| YAMAHA | DANTE-MY16-AUD2 | 2 | ||
| MIDAS | DL16 | 1 | ||
| Digicom | CAT6 STPcable | 80m(w/reel) | 2 | |
| Digicom | CAT6 STPcable | 50m | 2 | |
| Digicom | CAT6 STPcable | 30m | 2 | |
| BELDEN | CAT5 STPcable | 50m(w/reel) | 1 | |
| BELDEN | CAT5 STPcable | 20m | 1 | |
| Analog console | SoundCraft | GB2R 16 | 1 | |
| YAMAHA | MG16/6FX | 1 | ||
| ALLEN&HEATH | ZED12-FX | 1 | ||
| MACKIE | ProFX12v2 | 1 | ||
| YAMAHA | MG10/2 | 1 | ||
| Speaker | L-acoustics | A15 Focus | 4 | |
| L-acoustics | A15 Wide | 2 | ||
| L-acoustics | KS21 | 4 | ||
| JBL | VRX932LA-1 | 8 | ||
| JBL | VRX918S | 4 | ||
| JBL | SRX728S | 2 | ||
| RIVER PLANET (Original) |
RP-01 (Original Loud speaker) |
LF JBL2226J (15″)×2(8Ω1200W) HF JBL2426J (1″)×1(16Ω100W) Bi-amp drive / 90°×50° |
4 | |
| JBL | VRX915M | 8 | ||
| Electro-Voice | FM-1502ER | 6 | ||
| JBL | SRX712M | 8 | ||
| BOSE | L1Pro16 | 2 | ||
| Electro-Voice | ELX115 | 8 | ||
| Electro-Voice | SX300 | 24 | ||
| Electro-Voice | ZX1-90B | 6 | ||
| Electro-Voice | ZXA1-90B | 2 | ||
| Electro-Voice | SX80 | 2 | ||
| RIVER PLANET (Original) |
RP-02S | 15″ Single Low Box (JBL E-140×1 8Ω300W) |
2 | |
| YAMAHA | MS-101 | 4 | ||
| RAMSA | WS-A10-K | 12 | ||
| TOA | TU-750+TH-750 | 4 | ||
| Power Amp | L-acoustics | LA12X | 2 | |
| Lab.Gruppen | FP 10000Q | 2 | ||
| Powersoft | M50Q | 2 | ||
| YAMAHA | PX10 | 10 | ||
| YAMAHA | PX8 | 1 | ||
| YAMAHA | PC2002 | 4 | ||
| BOSE | 1705II | 6 | ||
| RAMSA | WP-H122 | 1 | ||
| Control/Effect/EQ | LAKE | LM26 | w/Smaart V8 | 1 |
| BSS Audio | FDS-336T | 1 | ||
| YAMAHA | MY8-LAKE | 1 | ||
| YAMAHA | SPX2000 | 1 | ||
| YAMAHA | SPX90 | 2 | ||
| T.C.Electronic | M-One | 1 | ||
| T.C.Electronic | D-Two | 1 | ||
| Roland | SDE-1000 | 1 | ||
| YAMAHA | MLA8 | 1 | ||
| DRAMMER | DA6 | 2 | ||
| KLARK TEKNIK | Square One Graphic | 1 | ||
| YAMAHA | Q2031B | 4 | ||
| dbx | 231 | 1 | ||
| dbx | 160X | 2 | ||
| dbx | 166A | 2 | ||
| dbx | 266XL | 1 | ||
| ART | SyncGen | 1 | ||
| MOTU | 828mk3 | 1 | ||
| MOTU | 2408mk3 | 1 | ||
| Play back/recorder | TASCAM | MD-CD1B Professional | 3 | |
| TASCAM | CD-500B | 2 | ||
| TASCAM | CD-RW900SL | 1 | ||
| Microphone/Direct Box | SHURE | SM58 | 26 | |
| SHURE | SM58S | 5 | ||
| SHURE | SM57 | 24 | ||
| SHURE | SM87 | 1 | ||
| SHURE | Beta87A | 1 | ||
| SHURE | Beta58A | 1 | ||
| SHURE | Beta57A | 3 | ||
| SHURE | Beta91A | 1 | ||
| SHURE | Beta52A | 1 | ||
| DPA | 4099-DC-1 | 2 | ||
| AKG | C414 XLS | 2 | ||
| AKG | C451B | 5 | ||
| SONY | C-38B | 1 | ||
| Audio-technica | ATM25 | 2 | ||
| Audio-technica | ATM35 | 1 | ||
| Audio-technica | AE2300 | 1 | ||
| Audio-technica | ATM450 | 1 | ||
| AMCRON | PCC-160 | 3 | ||
| SENNHEISER | MD421 | 4 | ||
| SENNHEISER | e901 | 1 | ||
| SENNHEISER | e835s | 10 | ||
| SENNHEISER | e904 | 4 | ||
| SENNHEISER | e906 | 3 | ||
| LEWITT | DTP640REX | 1 | ||
| LEWITT | DTP340TT | 3 | ||
| LEWITT | LCT340 | 2 | ||
| LEWITT | MTP440 | 1 | ||
| Electro-Voice | N/D468 | 1 | ||
| Beyer Dynamic | TG D71 | 1 | ||
| Audio-technica | AT857 | 2 | ||
| RODE | NT4 | 1 | ||
| BEHRINGER | XM2000S | 4 | ||
| Radial | J48 | 4 | ||
| Radial | ProD2 | 2 | ||
| COUNTRY MAN | TYPE85 | 4 | ||
| COUNTRY MAN | TYPE85S | 1 | ||
| BOSS | DI-1 | 6 | ||
| MACKIE | MDB-2P | 4 | ||
| MACKIE | MDB-USB | 2 | ||
| Radio Mic | Shure | ULXD4Q-Z16 | 1.2GHz | 2 |
| Shure | ULXD4D-Z16 | 1.2GHz | 1 | |
| Shure | ULXD2/SM58-Z16 | 1.2GHz | 10 | |
| Shure | ULXD1-Z16 | 1.2GHz | 8 | |
| Shure | UL4B | Lavalier | 4 | |
| Shure | MX150B | Lavalier | 4 | |
| Shure | WBH54T | Headset | 2 | |
| Shure | SM35 | Headset | 4 | |
| Shure | UA874-Z16 | 1.2GHz Active Antenna | 4 | |
| Shure | UA844+Z16-J | 1.2GHz Antenna distributer | 1 | |
| Shure | BLX24R | 2 | ||
| Shure | BLX288 | 2 | ||
| Shure | BLX4 | 2 | ||
| Shure | BLX2/SM58 | 6 | ||
| Shure | BLX1 | 6 | ||
| TOA | WT-1824 | 1 | ||
| TOA | WT-1822 | 1 | ||
| TOA | WM-1265B | 6 | ||
| IEM | Shure | PSM300 P3T | 2 | |
| Shure | PSM300 P3R | 8 | ||
| Presonus | HP2 | 4 | ||
| Stands | K&M | 210 | 40 | |
| K&M | 259 | 30 | ||
| K&M | Straight Stand | 4 | ||
| desk Stand | 2 | |||
| Speaker Stand | 24 | |||
| Music Stand | 12 | |||
| Guitar Stand | 8 | |||
| Instruments | YAMAHA | Oak Custom | Drumset(24″BD 16″FT 13″&12″&10″TT 14″SN w/SABIAN AA) | 1 |
| Pearl | ELX Export Series | Drumset(22″BD 16″FT 13″&12″TT 14″SN w/SABIAN B8) | 1 | |
| Marshall | JCM2000 DSL100 | Gt.Amp Head | 1 | |
| Marshall | JCM900 4100 | Gt.Amp Head | 1 | |
| Marshall | JCM800 2204 | Gt.Amp Head | 1 | |
| Marshall | 1960A | Gt.Amp Cabinet | 3 | |
| Roland | JC-120 | Gt.Amp(Combo) | 2 | |
| Roland | JC-60 | Gt.Amp(Combo) | 1 | |
| YAMAHA | SR100-212 | Gt.Amp(Combo) | 1 | |
| Ampeg | SVT-3Pro | Ba.Amp Head | 1 | |
| Ampeg | SVT-450 | Ba.Amp Head | 1 | |
| Ampeg | SVT-810E | Ba.Amp Cabinet | 1 | |
| Ampeg | SVT-410HE | Ba.Amp Cabinet | 1 | |
| Hartke | MODEL5000 | Ba.Amp Head | 1 | |
| Hartke | AK115 | Ba.Amp Cabinet | 1 | |
| GALLIEN-KRUEGER | MB115 | Ba.Amp (Combo) | 1 | |
| YAMAHA | CP88 | Stage Piano | 1 | |
| YAMAHA | CP4 STAGE | Stage Piano | 1 | |
| Roland | Fantom X8 | Synthesizer | 1 | |
| Lighting | Quartz | 2 | ||
| CODE | mini1000 | 1 | ||
| Leprecon | LP-612 | 1 | ||
| Martin | MAC250 entour | Moving spot | 4 | |
| EK Pro | E3 spot | LED Moving spot | 4 | |
| IMRELAX | IM-MH1915 | 19×15w Moving Wash | 8 | |
| N/B | Beam230 | Moving Spot | 6 | |
| Pegasys | G10 | 10×18W waterproof | 12 | |
| Uking | ZQ01417 | 10×18W waterproof | 18 | |
| LED PAR | 8 | |||
| American DJ | Dotz Par | 12 | ||
| American DJ | Dotz Par 100 | 2 | ||
| N/B | LED Blinder | mini-brute-type | 4 | |
| THOMAS | PAR64M/N/VN | 500W | 36 | |
| THOMAS | PAR56 | 300W | 8 | |
| TOSHIBA | AL-MB-2 | Mini Brute | 3 | |
| Lite-puter | DX-1220 | 1 | ||
| Lite-puter | DX-626A | 1 | ||
| Lite-puter | DX-402A | 2 | ||
| Visual | Roland | V-800HD | 2 | |
| Roland | V-160HD | 1 | ||
| Roland | V-60HD | 1 | ||
| Blackmagic | Bidirectional SDI-HDMI | 14 | ||
| SHARP | 4T-C50BH1 | w/STAND | 2 | |
| SHARP | LC-70US4 | w/STAND | 2 | |
| Plus | 80inch Screen | 1 | ||
| Plus | 100inch Screen | 1 | ||
| Roland | UVC-01 | 2 | ||
| Blackmagic | Web Presenter | 1 | ||
| SONY | HXR-NX5J | 3 | ||
| SONY | HVR-V1J | 1 | ||
| SONY | HDR-CX470 | 2 |
0263-88-3806 / 0263-88-3812
お電話またはメールでのお問い合わせを受け付けております。
お気軽にご連絡下さい。